Familienforschung, Ahnenforschung, Ostpreussen, Nordostpreussen, Tharau, Pr. Eylau, Königsberg Land, Mahnsfeld, Geschichte, Einwohner, Chronik, Forum, Roots, Genealogy, Kirchenbücher, Thiel, Matz, Bass, Schardt, Vladimirovo, Bagratinowsk, Ännchen
| Adeba(h)r klick | | Mitforscher | ||||||
| Franz Gustav | Straßenwächter | | s. Forum | |||||
| Therese | geb. Matz | |||||||
| Heinz | | |||||||
| Erwin Franz | *1930 | Mahnsfeld | Paten: Anna Matz, Therese Adebahr, Helene Matz |
| FN | VN | Geb.-Name | Ort | * | + | ||
| Bass | August | Kobbelbude | 1875 | hochherrschfl. Kutscher bei Caspari | 1947, Kobbelbude | | |
| Bass | Wilhelmine | Kobbelbude | 1875 | Ehefrau | 1947, Kobbelbude | | |
| Thiel | Sophie Elise | Bass | Porschkeim, Pr. Eylau | 1914, Labehnen, Pr. Eylau | Tochter, Näherin | | |
| Thiel | Gustav Albert | Porschkeim, Pr. Eylau | 1910, Packerau, Pr. Eylau | Ehemann, Berufssoldat | | ||
| Thiel | Anneliese | Porschkeim, Pr. Eylau | Tochter | | |||
| Peppel | Helene | Bass | 1919 | Tochter v. August | 1940 | | |
| Peppel | Willy | Ehemann v. Helene | |||||
| Peppel | Edith Helene | 1939 | Tochter | | |||
| Bass | Christel | Nichte v. August | | ||||
| Korn | Hedwig | Bass | Nichte v. August | | |||
| Korn | Mann v. Hedwig | | |||||
| Bass | Bruno | Neffe v. August | | ||||
| Korinth | Martha Auguste | Bass | Mahnsfeld | Tochter v. August | | ||
| Korinth | Fritz Ernst | Mahnsfeld | Mann v. Martha Bass, Bahnbeamter | | |||
| Korinth | Mahnsfeld | Sohn | | ||||
| Korinth | Horst | Mahnsfeld | Sohn v. Fritz | | |||
| Korinth | Lotte | Bremert | Mahnsfeld | Ehefrau v. Horst | | ||
| Korinth | Mahnsfeld | Kind | | ||||
| Machhein | Maria Amalie | Bass | 1906, Labehnen, Pr. Eylau | Tochter v. August | | ||
| Machhein | Kurt Paul | 1911, Penken, Pr. Eylau | Mann z. Maria Bass | | |||
| Machhein | Christel | 1932, Kobbelbude | Tochter | | |||
| Machhein | Ilse | 1936, Nonnenhausen | Tochter | | |||
| Machhein | Renate | 1937, Nonnenhausen | Tochter | | |||
| Machhein | Gerd | 1945, Waldburg | Sohn | | |||
| Bass | Fritz | Bruder v. August | | ||||
| Bass | Agate | Frau v. Fritz | | ||||
| Bass | Franz | Sohn v. August | | ||||
| Bass | Lotte | Frau v. Franz | | ||||
| Bass | Ella | Nichte v. August | | ||||
| Bass | Ernst | Bruder v. August | | ||||
| Bass | Liese | Frau v. Ernst | | ||||
| Kloß | Minna Auguste | Bass | Mahnsfeld | Tochter v. August | | ||
| Kloß | Albert Fritz | Mahnsfeld | Mann v. Minna, Kutscher | | |||
| Kloß | Kurt Albert | Mahnsfeld | 1932, Kobbelbude | Sohn | | ||
| Kloß | Erika Minna | Mahnsfeld | 1936, Kobbelbude | Tochter | | ||
| Bass | Fritz | | |||||
| Bass | Lothar | | |||||
| Bass | Luzie | | |||||
| Bass | Ruth | | |||||
| Bass | Annie | | |||||
| Dauter | Ulla | Bass | Kobbelbude, Königsberg L. | 1934, Kobbelbude | Tochter v. Sophie | | |
| Dauter | Erika | Bass | Schnakeinen, Pr. Eylau | 1934, Kobbelbude | Tochter v. Sophie |
| Thiel | Karl | *1880 | Fuchsberg /Löwenhagen | ||
| 1.Ehefrau | |||||
| Thiel | Gustav | * um 1905 | Polizeibeamter | Fuchsberg /Löwenhagen | Sohn |
| Thiel | Georg | *1920 | Schornsteinfeger | Fuchsberg /Löwenhagen | Sohn |
| Thiel | Lotte | *ca. 1922 | Fuchsberg /Löwenhagen | Tochter | |
| Thiel | Klaus | *1926 | Soldat | Fuchsberg /Löwenhagen | Sohn |
| Thiel | Dita | *1928/29 | Fuchsberg /Löwenhagen | Tochter | |
| Kind | |||||
| 2. Ehefrau |
| Kirchspiel Arnau | Gemeinde Fuchshöfen | ||
| Matz | Anneliese | ||
| Jurenz | geb. Matz |
| Arnau | Gemeinde Waldau | | |
| Dörfling | Lydia | geb. Matz | |
| Matz | Wilhelm | Arbeiter | |
| Matz | Ehefrau | ||
| Matz | Ruth | Tochter | |
| Matz | Gerda | Tochter | |
| Matz | Ruth | Tochter | |
| Borchert | Gertrud | geb. Matz | Tochter |
| Kirchspiel Steinbeck Gemeinde Gutenfeld | ||||
| Matz | Adolf | *1896 | Deputant | +1944 |
| Matz | Therese | Ehefrau | ||
| Matz | Ewald | Sohn |
| Steinbeck Gemeinde Steinbeck | |||
| Osterroth | geb. Matz | Ehefrau |
| Dopsattel Ortsteil Milgen -KB Mahnsfeld 1941 Taufen | ||||
| Matz | Bärbel Rosa | Vater: Ernst Matz, Kämmerer | Mutter: Johanna Scheffler | Paten: Gertrud Weissmann, Trutenau, Fritz Kirstein |
| Dopsattel Ortsteil Milgen -KB Mahnsfeld 1838 Taufen | ||||
| Matz | Erika Johanna | Vater: Ernst Gustav Matz, Deputant | Mutter: Johanna Scheffler | Paten: Fritz Weissmann, Gertrud Weissmann, geb. Matz in Schönfliess, Ernst Matz, Johann Matz in Milgen |
| Milgen - KB Mahnsfeld 1930 Taufen | ||||
| Matz | Heinz Erwin | Vater: Franz Matz, Arbeiter | Mutter: Martha Anna Sand | Paten: Anna Matz, Mahnsfeld. Therese Adebahr, Mahnsfeld, Helene Matz, Heyde |
| Milgen - KB Mahnsfeld 1922 Taufen | ||||
| Matz | Fritz Ernst | Vater: | Mutter: Minna Matz, Milgen | Paten: Auguste Kirstein, Prappeln, Ida Reinhard, Milgen, Maria Matz, Milgen |
| Kirchspiel Schönwalde Gemeinde Langendorf | ||
| Waschkau | Arbeiter | |
| Waschkau | Frieda | Ehefrau |
| Waschkau | Sohn | |
| Waschkau | Sohn | |
| Waschkau | Tochter | |
| Waschkau | Tochter |